Dashboard Fatturazione

24 aprile 2026, 12:14 · Money Flow → · Transazioni → · Budget →
Da fatturare
€3.794,28
Da incassare
€22.290,44
Fatturato
€8.956,80
2026 2025 2024
Da Fatturare 2
Proforma saldati — pronti per emissione fattura
# Cliente Data Oggetto Netto Lordo FIC
6 Meti srl 16 gen 2026
98gg fa
€2.957,00 €3.077,28
1 Solmeri 9 gen 2026
105gg fa
€687,50 €717,00
Totale da fatturare
€3.644,50 €3.794,28
Da Incassare 35
In attesa di pagamento
Importo Pagato Residuo
€952,80
10 15 gen 2026 99gg scaduto €886,00 €886,00
7 15 gen 2026 99gg scaduto €1.686,80 €1.620,00 €66,80
€2.708,00
16 15 gen 2026 99gg scaduto €1.354,00 €1.354,00
16 11 mar 2026 44gg scaduto ticinotraverso.com - Sito + Logo + Hosti... €1.354,00 €1.354,00
15 4 mar 2026 51gg scaduto Hosting e manutenzione sito caravelltd.c... €522,00 €522,00
11 18 feb 2026 65gg scaduto €761,20 €761,20
€3.077,28
42 15 apr 2026 9gg scaduto €3.077,28 €3.077,28
€12.118,16
21 15 gen 2026 99gg scaduto €782,00 €782,00
17 15 gen 2026 99gg scaduto €175,68 €175,68
22 15 feb 2026 68gg scaduto €782,00 €782,00
18 15 feb 2026 68gg scaduto €175,68 €175,68
23 15 mar 2026 40gg scaduto €782,00 €782,00
19 15 mar 2026 40gg scaduto €175,68 €175,68
25 15 apr 2026 9gg scaduto €626,00 €626,00
24 15 apr 2026 9gg scaduto €782,00 €782,00
20 15 apr 2026 9gg scaduto €175,68 €175,68
34 15 mag 2026 €782,00 €782,00
26 15 mag 2026 €175,68 €175,68
35 15 giu 2026 €782,00 €782,00
27 15 giu 2026 €175,68 €175,68
36 15 lug 2026 €782,00 €782,00
28 15 lug 2026 €175,68 €175,68
37 15 ago 2026 €782,00 €782,00
29 15 ago 2026 €175,68 €175,68
38 15 set 2026 €782,00 €782,00
30 15 set 2026 €175,68 €175,68
39 15 ott 2026 €782,00 €782,00
31 15 ott 2026 €175,68 €175,68
40 15 nov 2026 €782,00 €782,00
32 15 nov 2026 €175,68 €175,68
41 15 dic 2026 €782,00 €782,00
33 15 dic 2026 €175,68 €175,68
€2.151,00
2 15 apr 2026 9gg scaduto €717,00 €717,00
3 15 lug 2026 €717,00 €717,00
4 15 ott 2026 €717,00 €717,00
Totale da incassare (7 clienti) €22.290,44
Fatturate 10
Fatture emesse da proforma saldati
Fatt. # Cliente Data Oggetto Netto Lordo Proforma SDI
10 Avv Prof Luca Luparia 2 apr 2026 €490,00 €509,60 #1
9 Filler Srls (Dreamers Agency) 31 mar 2026 €502,00 €522,00 #8
8 Generations RPO 11 mar 2026 €402,00 €418,00 #14
7 CALIA TRADE S.P.A. 2 mar 2026 €2.857,00 €2.971,20 #12
6 Generations RPO 2 mar 2026 €602,00 €626,00 #13
5 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 €752,00 €782,00 #5
4 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 4/4 €752,00 €782,00 #42
3 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 3/4 €752,00 €782,00 #35
2 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 3/4 €752,00 €782,00 #35
1 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 2/4 €752,00 €782,00 #24
Totale fatturato
€8.613,00 €8.956,80