Dashboard Fatturazione

18 ottobre 2026, 13:12 · Money Flow → · Transazioni → · Budget →
Da fatturare
€1.701,20
Da incassare
€21.445,76
Fatturato
€45.362,52
2026 2025 2024
Da Fatturare 3
Proforma saldati — pronti per emissione fattura
# Cliente Data Oggetto Pagato il Netto Lordo FIC
86 Fasoli Piante snc 4 ago 2026
75gg fa
27 ago 2026 €1.215,00 €1.265,60
85 Fasoli Piante snc 4 ago 2026
75gg fa
27 ago 2026 €215,00 €225,60
80 Studio Dentistico Associato Dr. Colombo Enrico e Dr. Orsina Andrea Alain 6 lug 2026
104gg fa
7 lug 2026 €200,00 €210,00
Totale da fatturare
€1.630,00 €1.701,20
Da Incassare 31
In attesa di pagamento
Importo Pagato Residuo
88 CALIA TRADE S.P.A. 15 lug 2026 95gg scaduto €2.971,20 — €2.971,20
81 Emisfera Società Cooperativa 13 lug 2026 97gg scaduto €1.686,80 — €1.686,80
87 Fasoli Piante snc 15 lug 2026 95gg scaduto €1.265,60 — €1.265,60
79 Artnetworth srl 4 lug 2026 106gg scaduto madisonfinance.it - realizzazione sito w... €948,40 — €948,40
41 NETYCOM S.R.L. 15 dic 2026 €782,00 — €782,00
40 NETYCOM S.R.L. 15 nov 2026 €782,00 — €782,00
39 NETYCOM S.R.L. 15 ott 2026 3gg scaduto €782,00 — €782,00
36 NETYCOM S.R.L. 15 lug 2026 95gg scaduto €782,00 — €782,00
35 NETYCOM S.R.L. 15 giu 2026 125gg scaduto €782,00 — €782,00
34 NETYCOM S.R.L. 15 mag 2026 156gg scaduto €782,00 — €782,00
38 NETYCOM S.R.L. 15 set 2026 33gg scaduto €782,00 — €782,00
37 NETYCOM S.R.L. 15 ago 2026 64gg scaduto €782,00 — €782,00
11 MEDIADOMUS DI GIOVENZANI FRANCESCO & C. S.A.S. 18 feb 2026 242gg scaduto €761,20 — €761,20
4 Solmeri 15 ott 2026 3gg scaduto €717,00 — €717,00
3 Solmeri 15 lug 2026 95gg scaduto €717,00 — €717,00
2 Solmeri 15 apr 2026 186gg scaduto €717,00 — €717,00
95 C.R.D. S.r.l. 16 set 2026 32gg scaduto €650,00 — €650,00
96 C.R.D. S.r.l. 16 ott 2026 2gg scaduto Gestione evento musicale 16-09-2026 €625,00 — €625,00
91 MIDA S.A.S. DI BERIO DANIELE 10 ott 2026 8gg scaduto €623,60 — €623,60
92 MERCURIO S.R.L. 10 ott 2026 8gg scaduto €615,60 — €615,60
78 Emisfera Società Cooperativa 15 gen 2026 276gg scaduto €522,00 — €522,00
15 Caravel Trading LTD 4 mar 2026 228gg scaduto Hosting e manutenzione sito caravelltd.c... €522,00 — €522,00
93 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE - O.N.L.U.S. 10 ott 2026 8gg scaduto €366,00 — €366,00
94 Lido F&B SA pizzeria Bianco e Rosso 10 ott 2026 8gg scaduto €251,60 — €251,60
33 NETYCOM S.R.L. 15 dic 2026 €175,68 — €175,68
32 NETYCOM S.R.L. 15 nov 2026 €175,68 — €175,68
31 NETYCOM S.R.L. 15 ott 2026 3gg scaduto €175,68 — €175,68
30 NETYCOM S.R.L. 15 set 2026 33gg scaduto €175,68 — €175,68
29 NETYCOM S.R.L. 15 ago 2026 64gg scaduto €175,68 — €175,68
28 NETYCOM S.R.L. 15 lug 2026 95gg scaduto €175,68 — €175,68
27 NETYCOM S.R.L. 15 giu 2026 125gg scaduto €175,68 — €175,68
Totale da incassare (13 clienti) €21.445,76
Fatturate 35
Fatture emesse da proforma saldati
Fatt. # Cliente Data Oggetto Netto Lordo Proforma SDI
37 Fasoli Piante snc 1 ott 2026 €1.002,00 €1.042,00 #76 —
34 NETYCOM S.R.L. 10 set 2026 €169,00 €175,68 #26 —
36 NETYCOM S.R.L. 10 set 2026 €752,00 €782,00 #24 —
35 NETYCOM S.R.L. 10 set 2026 €602,00 €626,00 #25 —
33 NETYCOM S.R.L. 10 set 2026 €169,00 €175,68 #20 —
32 Generations RPO 27 ago 2026 €3.002,00 €3.122,00 #89 —
31 Comune di Baveno 26 ago 2026 NOTE D’ESTATE 2026 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZI... €1.850,00 €1.850,00 #73 —
26 Workare S.r.l. 25 ago 2026 €502,00 €522,00 #82 —
29 NETYCOM S.R.L. 25 ago 2026 €169,00 €175,68 #19 —
30 NETYCOM S.R.L. 25 ago 2026 €752,00 €782,00 #23 —
24 Emisfera Società Cooperativa 25 ago 2026 €1.602,00 €1.666,00 #84 —
25 Workare S.r.l. 25 ago 2026 €502,00 €522,00 #83 —
27 Meti srl 25 ago 2026 €2.959,00 €3.077,28 #77 —
28 Meti srl 25 ago 2026 €2.959,00 €3.077,28 #90 —
19 Meti srl 3 lug 2026 €2.959,00 €3.077,28 #42 —
20 BikePort SAGL 3 lug 2026 €3.402,00 €3.538,00 #75 —
21 Studio Dentistico Associato Dr. Colombo Enrico e Dr. Orsina Andrea Alain 3 lug 2026 Servizi web stresasalute.it — biennio 2026-2027 €3.762,00 €3.912,40 #74 —
15 NETYCOM S.R.L. 30 apr 2026 €169,00 €175,68 #17 —
11 Solmeri 30 apr 2026 €689,50 €717,00 #1 —
12 Artnetworth srl 30 apr 2026 €1.622,00 €1.686,80 #7 —
13 Artnetworth srl 30 apr 2026 €852,00 €886,00 #10 —
14 Meti srl 30 apr 2026 €2.959,00 €3.077,28 #6 —
16 NETYCOM S.R.L. 30 apr 2026 €169,00 €175,68 #18 —
17 NETYCOM S.R.L. 30 apr 2026 €752,00 €782,00 #21 —
18 NETYCOM S.R.L. 30 apr 2026 €752,00 €782,00 #22 —
10 Avv Prof Luca Luparia 2 apr 2026 €490,00 €509,60 #1 —
9 Filler Srls (Dreamers Agency) 31 mar 2026 €502,00 €522,00 #8 —
8 Generations RPO 11 mar 2026 €402,00 €418,00 #14 —
6 Generations RPO 2 mar 2026 €602,00 €626,00 #13 —
7 CALIA TRADE S.P.A. 2 mar 2026 €2.857,00 €2.971,20 #12 —
5 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 €752,00 €782,00 #5 —
1 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 2/4 €752,00 €782,00 #24 —
3 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 3/4 €752,00 €782,00 #35 —
4 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 4/4 €752,00 €782,00 #42 —
2 MEETERS S.R.L. 12 feb 2026 Server gengle.it 2025 trimestre 3/4 €752,00 €782,00 #35 —
Totale fatturato
€43.691,50 €45.362,52