| Proforma | Oggetto | Data | Importo | Pagato | Residuo | Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Budget #85 | 31 marzo 2026 75gg fa | €782,00 | — | €782,00 | |
| #19 | Budget #53 | 31 marzo 2026 75gg fa | €175,68 | — | €175,68 | |
| #25 | Budget #84 | 31 marzo 2026 75gg fa | €626,00 | — | €626,00 | |
| #24 | Budget #85 | 31 marzo 2026 75gg fa | €782,00 | — | €782,00 | |
| #20 | Budget #53 | 31 marzo 2026 75gg fa | €175,68 | — | €175,68 | |
| #26 | Budget #53 | 3 aprile 2026 72gg fa | €175,68 | — | €175,68 | |
| #34 | Budget #85 | 3 aprile 2026 72gg fa | €782,00 | — | €782,00 | |
| #35 | Budget #85 | 3 aprile 2026 72gg fa | €782,00 | — | €782,00 | |
| #27 | Budget #53 | 3 aprile 2026 72gg fa | €175,68 | — | €175,68 |
| Descrizione | Importo | Proforma | Fattura | Budget |
|---|---|---|---|---|
|
31 marzo 2026
|
€782,00 | #22 | #18 | |
|
31 marzo 2026
|
€782,00 | #21 | #17 | |
|
31 marzo 2026
|
€175,68 | #18 | #16 | |
|
31 marzo 2026
|
€175,68 | #17 | #15 |
| ID | Titolo | Stato | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| #162 | quindicinews.it - Skin advertising (3 posizioni desktop) | Bozza | €400,00 | |
| #158 | Nexum 2026 trimestri - sviluppo in progress durante l'anno | Bozza | €2.010,00 | |
| #73 | Backlog 2026 Nexum - varie ed eventuali | Bozza | €2.500,00 | |
| #72 | Nexum Estendo 2025 - Dettaglio lavorazioni passate | Bozza | €10.550,00 |